浙江曼斯特新材料科技有限公司年产40000吨CNT导电新材料、3200吨碳酸亚乙烯酯、84500吨精细化工新材料、50000吨液体乙酸钠、20000吨复合碳源建设项目
建设项目环境影响评价信息公开
浙江曼斯特新材料科技有限公司年产40000吨CNT导电新材料、3200吨碳酸亚乙烯酯、84500吨精细化工新材料、50000吨液体乙酸钠、20000吨复合碳源建设项目已委托浙江省环境科技有限公司进行环境影响评价,根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》,现向公众公告下列信息,征求公众意见。
(1)项目名称:年产40000吨CNT导电新材料、3200吨碳酸亚乙烯酯、84500吨精细化工新材料、50000吨液体乙酸钠、20000吨复合碳源建设项目
(2)建设性质:新建
(3)建设单位:浙江曼斯特新材料科技有限公司
(4)项目建设地址:桐乡市洲泉工业园区(化工集聚区)
(5)项目总投资:计划总投资30000万元人民币。
(6)建设内容:项目投产后形成年产40000吨CNT导电新材料、3200吨碳酸亚乙烯酯、84500吨精细化工新材料、50000吨液体乙酸钠、20000吨复合碳源的生产规模。
本项目评价范围内主要敏感目标分布情况见下表。
表1 主要环境敏感点分布情况表
环境要素 | 序号 | 名称 | 坐标/m | 保护对象 | 规模 | 环境功能区划 | |||
市/县 | 镇 | 名称 | X | Y | |||||
环境空气 | 1 | 嘉兴市桐乡市 | 洲泉镇 | 道村村 | 244834 | 3389483 | 居民 | ~3226人 | 二类区 |
2 | 晚村村 | 244679 | 3388800 | 居民 | ~4012人 | ||||
3 | 坝桥村 | 244296 | 3387540 | 居民 | ~2433人 | ||||
4 | 荡里新村 | 246683 | 3386957 | 居民 | / | ||||
5 | 后塘村 | 245233 | 3387207 | 居民 | ~1500人 | ||||
6 | 岑山村 | 246929 | 3388512 | 居民 | ~4660人 | ||||
7 | 夜明村 | 243594 | 3386750 | 居民 | ~2438人 | ||||
8 | 合兴村 | 245725 | 3386694 | 居民 | ~3589人 | ||||
9 | 东田村 | 246956 | 3386665 | 居民 | ~2218人 | ||||
10 | 洲泉镇区 | 245145 | 3386722 | 居民 | ~53943人 | ||||
11 | 河山镇 | 河山村 | 245300 | 3390844 | 居民 | ~3257人 | |||
12 | 石栏桥村 | 247073 | 3390301 | 居民 | ~3965人 | ||||
13 | 河山社区 | 246830 | 3391597 | 居民 | ~2460人 | ||||
14 | 湖州市德清县 | 德清县新市镇 | 孟溪村 | 243661 | 3390373 | 居民 | ~2745人 | ||
15 | 天皇殿村 | 242244 | 3386800 | 居民 | ~3360人 | ||||
16 | 蔡界村 | 243581 | 3391592 | 居民 | ~3223人 | ||||
17 | 嘉兴市桐乡市 | 洲泉镇 | 晚村社区卫生服务站 | 244520 | 3388813 | 医院 | / | ||
18 | 道村村社区卫生服务站 | 242324 | 3388721 | 医院 | / | ||||
19 | 岑山村社区卫生服务站 | 246429 | 3387953 | 医院 | / | ||||
20 | 湖州市德清县 | 新市镇 | 孟溪村社区卫生服务站 | 242303 | 3390754 | 医院 | / | ||
21 | 嘉兴市桐乡市 | 洲泉镇 | 晚村村规划居住用地 | 244074 | 3388933 | / | / | ||
22 | 岑山村规划居住用地 | 246911 | 3388908 | / | / | ||||
23 | 洲泉镇 | 洲泉镇中心小学(晚村校区) | 243903 | 3388860 | 学校 | / | |||
24 | 桐乡市洲泉镇晚村幼儿园 | 244049 | 3388539 | 学校 | / | ||||
25 | 河山镇 | 桐乡市河山镇中心幼儿园 | 246588 | 3391612 | 学校 | 16班 |
1、环境空气影响
本项目排放的大气污染物有丙烯酸、异丙醇、乙醇、醋酸、硫酸雾、环氧氯丙烷、甲醇、NMHC、臭气浓度、硫化氢、氨等,根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中有关评价等级划分原则和项目工程分析的结果,采用HJ2.2-2018推荐的估算模式计算项目各污染物的最大落地浓度占标率Pi,并以此确定项目环境空气评价等级。由估算结果可知,项目PMAX为71.710%,评价等级为一级,须进一步预测和评价。进一步预测结果表明,正常工况下,本项目废气排放量占比环境标准较小,本项目运营期对区域环境空气质量的影响可以接受。
2、水环境影响
本项目实施后外排废水经桐乡市城市污水处理有限责任公司处理,不直接排入附近地表水,正常情况下对园区内河水体不会产生影响。
厂区严格落实好废水集中收集工作,做好厂内地面硬化防渗,特别是对危废库和易污染区的地面防渗工作,可从源头上避免地下水污染事故的发生。正常工况下,本项目的建设对地下水环境影响较小。
3、声环境影响分析
项目噪声源主要为间歇性噪声,在企业切实做好机泵、风机的隔声措施前提下,预计厂界噪声能达到声环境功能区要求,对周围环境影响不明显。
4、固体废弃物影响
在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上,本项目固废均能规范化暂存和妥善处置,基本实现零排放,不会对周围环境造成明显的影响。
5、土壤环境影响
企业应做好厂内地面硬化防渗,做好对固废堆场和易污染区的地面防渗工作,可从源头上避免土壤污染事故的发生。
本项目实施后污染防治措施及预期效果清单见表 2。
表 2 本项目污染防治措施及预期效果清单一览表
序号 | 类别 | 防治措施 | |
施工期污染防治措施 | |||
1 | 大气污染防治 | 施工现场 | 施工现场只存放回填士方、弃土,建筑垃圾等应及时清运出现场,干燥季节应及时对现场存放的土方洒水,以保持其表面湿润,减少扬尘产生量。据资料介绍,每天洒水1-2次,扬尘产生量可减少50-70%。 |
混凝土搅拌机 | 棚内设置,搅拌时要有喷雾降尘设备。 | ||
施工现场道路 | 经常清扫,及时洒水。 | ||
细颗粒散料 | 入库存放,搬运时要轻举轻放,防止包装袋破裂。 | ||
运输车辆 | 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖,避免沿途弥散。 | ||
出工地车辆 | 要对轮胎进行清洁和清扫,避免水、泥带入城市道路。 | ||
施工区域 | 在工程施工期,周边应用蓬布围栏,可减少渣土风干后造成的扬尘危害。 | ||
2 | 噪声 防治 | 原材料运输 | 计划细致、避免影响市内交通。 |
运输车辆 | 对交通路线进行合理规划,穿越敏感区时要采取禁止鸣笛及低速穿越等措施,且减少刹车次数,避免急刹车等。 | ||
施工工地 | 对施工工地进行有效隔挡,对高噪声设备采取隔声、减振措施,以减轻对周围环境的不利影响。 | ||
3 | 水污染防治 | 施工生活污水 | 纳管排放。 |
4 | 垃圾 处置 | 施工生活垃圾 | 集中收集,环卫清运。 |
营运期污染防治措施 | |||
1 | 水污染 防治 | 雨污分流管网 | 建设配套的雨水、污水管网。 |
废水处理 | 拟建设一座处理规模为240m3/d的废水处理站,洗桶废水在收集池混合均匀后再定量进入调节池,与其他废水一并采用“调节+混凝沉淀+水解酸化+SBR活性污泥+强氧化臭氧催化氧化”处理。 | ||
事故应急 | 企业新建一座950m3事故应急池和一座450m3的初期雨水池。 | ||
2 | 大气 污染 防治 | 规范化治理设施 | 废气分类收集处理,规范设置排气筒,设置标准化取样平台 |
工艺废气 治理措施 | 共建设4套废气处理设施,高浓度有机废气(酸性有机废气、碱性有机废气、常规有机废气、废水处理站高浓恶臭废气和储罐区有机废气)预处理后,采用RTO+碱洗处理;低浓度废气(洗桶间整体换风废气、低浓有机废气和含尘废气)预处理后采用碱喷淋+水喷淋+活性炭吸附处理;危废库及废水站低浓恶臭废气采用碱喷淋+氧化喷淋处理;实验室废气采用碱喷淋+水喷淋处理。 | ||
无组织废气 治理措施 | 1、罐区采用平衡管控制大呼吸排放; 2、罐区有机原料储罐小呼吸废气采用氮封进行控制; 3、加强设备的维护管理,定期开展无组织泄露检测并及时进行修复。 | ||
3 | 固废 防治 | 精馏前馏分、精馏残液、结晶过度组分、滤渣、不合格产品、脱低凝液、废化学品包装材料、实验室废物、污水站物化污泥、废布袋及除尘灰、一般包装材料、污水站生化污泥、废树脂及膜组、废活性炭、废滤网、生活垃圾等 | 按照GB18597-2023的要求设置贮存场所,做好防雨、防渗措施,固废库设有排水沟,渗水纳入污水处理系统处理。 过滤废渣、物化污泥和有毒有害化学品废包装材料等危险废物送有资质单位安全处理,生活垃圾由环卫部门统一清运;一般化学品废包装材料外售综合利用,生化污泥属性待鉴别 |
4 | 噪声防治 | (1)尽可能选用低噪声的设备和机械,对高噪声设备安装隔声减振装置。 (2)加强噪声设备的维护管理,避免不正常运行所导致的噪声增大。 (3)在车间、厂区周围建筑一定高度的围墙,减少对车间外或厂区外环境的影响。 (4)加强厂内绿化,围墙周边种植高大乔木,使噪声最大限度地随距离自然衰减。 | |
5 | 地下水防治 | ①厂区内装置区地面采用混凝土硬化,防止工艺过程及产品装卸过程跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤,进而对地下水环境造成污染; ②厂区内事故污水应急池采用混凝土构造及设置防渗层,防止污水下渗污染地下水; ③厂区内的物料仓库、暂存场地采用混凝土硬化,防止对地下水的污染物,并设置有顶棚及围堰,防止由于降水造成的二次污染; ④厂区内的污水收集管道采用PVC管道高架输送污水。 | |
6 | 土壤防治 | ①加强源头控制。防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度;管线敷设尽量采用“可视化”原则,减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染; ②提高过程防控措施。为减少废气排放沉降影响,可在厂区内四周及车间周边种植具有较强吸附能力的植物;为减少有害污染物泄露地面漫流影响,厂区地面进行防渗处理,防止洒落地面的污染物渗入土壤,并及时把滞留在地面的污染物收集起来。 | |
7 | 环境风险 | ①制定环境风险应急预案,建议委托专业单位编制;②根据应急预案完善应急设施;③开展应急演练,加强日常管理。 |
本项目拟建于桐乡市洲泉镇工业园区(化工集聚区)内,所处区域基础设施较为完善,环境条件较为优越,符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、园区规划和规划环评的要求;符合“三线一单”管控要求;排放的污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;项目实施后排放的新增污染物总量指标可在桐乡市内进行替代平衡;项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求;本项目风险防范措施符合相应的要求,符合公众参与的要求,该项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。
因此,从环保角度而言,该项目在拟建地实施是可行的。
环评报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅,必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。
报告书查阅及索要补充信息时间:自本公告发布日期起10个工作日。
本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议,征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。
公示形式:1、在建设单位母公司浙江汉邦新材料股份有限公司(http://www.happychem.com/)进行公示;2、在建设项目环境影响评价区域范围内的行政村公告栏进行公示。
公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式,发表对项目的建设及环评工作的意见看法。
公示时间:自本公告发布日期起10个工作日。
征求公众意见时间:自本公告发布日期起10个工作日。
建设单位将在项目《公众参与说明》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:浙江曼斯特新材料科技有限公司
联系人:沈经理 联系电话:0573-88813999
2、环境影响评价单位名称和联系方式
环境影响评价单位:浙江省环境科技有限公司
地址:浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心6号楼15层
联系人:马工 联系电话:0571-87992779
本项目在报送嘉兴市生态环境局桐乡分局审批前,项目环境影响报告书将在环评单位浙江省环境科技有限公司网站(http://www.zjshjkj.com/)进行全文公开。
浙江曼斯特新材料科技有限公司
2024年11月14日